| Concepto | Valor | Porcentaje |
|---|---|---|
| Afiliación general | $29.915 | - |
| IVA afiliación | $5.685 | - |
| Afiliación | $35.600 | 2.50% |
| Aporte social inicial | Según ingresos | 1.5% |
| Apertura cuenta de ahorros | $28.500 | 2% |
| Total afiliación | $64,100 más aportes | |
| Aporte mensual vinculados laboral | Según ingresos | 1.5% del salario |
| Aporte máximo mensual | $91.900 | 2 SMLDV |
| Aporte mensual estudiantes y no vinculados laboralmente | $21.400 | 1.5% SMMLV |
| Ahorro mensual vinculados laboral | 2.5% del salario | |
| Ahorro mensual estudiantes y no vinculados laboralmente | $35.600 | 2.5% SMLMV |
| Apertura Plan Bonifacio | $119.000 | - |
| Apertura Plan Bonifacio Express | $59.500 | |
| Solidaridad semestral | $28.500 | 2% SMLMV |
| C.D.A.T | $712.000 | 1/2 SMLMV |
¿En que te puedo ayudar?