| Concepto | Valor | Porcentaje |
|---|---|---|
| Afiliación general | $36.800 | - |
| IVA afiliación | $7.000 | - |
| Afiliación | $43.800 | 2.50% |
| Aporte social inicial | Según ingresos | 1.5% |
| Apertura cuenta de ahorros | $20.000 | 2% |
| Total afiliación | $63,800 más aportes | |
| Aporte mensual vinculados laboral | Según ingresos | 1.5% del salario |
| Aporte máximo mensual | $116.727 | 2 SMLDV |
| Aporte mensual estudiantes y no vinculados laboralmente | $26.300 | 1.5% SMMLV |
| Ahorro mensual vinculados laboral | 2.5% del salario | |
| Ahorro mensual estudiantes y no vinculados laboralmente | $20.000 | 2.5% SMLMV |
| Apertura Plan Bonifacio | $146.000 | - |
| Apertura Plan Bonifacio Express | $73.000 | |
| Solidaridad semestral | $35.000 | 2% SMLMV |
| C.D.A.T | $875.500 | 1/2 SMLMV |
¿En que te puedo ayudar?