| Producto | Tasa |
|---|---|
| Compra de cartera hasta 60 meses desde | 1,45 |
| Cupo rotativo | 1,60 |
| Educativo convenio UPB | 1,25 |
| Educativo Otras Universidades | 1,25 |
| Educativo Renovable | 1,39 |
| Libre Inversión hasta 60 meses desde | 1,45 |
| Crédito novación hasta 60 meses desde | 1,65 |
| Sobre Aportes | 1,20 |
| Vehículo | 1,19 |
| Vivienda | 1,19 |
| Promo Campaña Compra Cartera y Libre Inversión | 1,25 |
¿En que te puedo ayudar?